| FORMATION : | SEANCE INFO : |
ENTRETIENS: | INSCRIPTION AVANT LE : |
DEBUT : | FIN : |
| ANALYSE ET QUALITE DE L’EAU | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
| Session 1 : | — | — | — | — | — |
| Session 2 : | — | — | — | — | — |
| CONSEIL EN ENERGIE | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
| Session 1 : | — | NC | — | — | — |
| ELECTROMECANICIEN | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
| Découverte métier : | — | — | — | — | — |
| Electromécanique niveau 1 : | — | — | — | — | — |
| Electromécanique niveau 2 : | NC | NC | NC | — | — |
| FONTAINIER | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
| Découverte métier 1 : | — | — | — | — | — |
| Découverte métier 2 : | — | — | — | — | — |
| Formation qualifiante 1 : | — | — | — | — | — |
| Découverte métier 3 : | NC | NC | NC | — | — |
| Découverte métier 4 : | NC | NC | NC | — | — |
| Formation qualifiante 2 : | NC | NC | NC | — | — |
| ASSISTANT CHEF DE CHANTIER | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
| Session 1 : | 16/09 | 28-30/09 | au Céfora tél. 078 055 086 |
6/10/11 | 14/5/12 |
| GESTIONNAIRE TRAITEMENT DES EAUX | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
| Session 1 : | — | — | — | — | — |
| INTEGRATION QSE | |||||
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||||
| Session 1 : | — | — | — | — | — |
| Session 2 : | — | — | — | — | — |
| Ces dates sont indicatives et susceptibles d’être modifiées. | |||||
| Information et Inscription | Service clientèle Verviers rue Coronmeuse 53-55 B-4800 Verviers 087 32 42 80 serviceclientele.verviers@forem.be |
![]() |

