| >> gestionnaire traitement eau | fontainerie | électrosoudage | sécurité | sei | traitement eau | ||||
| FORMATION | LIEU : | DATE : | DUREE : | |
| GESTIONNAIRE TRAITEMENT des EAUX (modules accessibles individuellement) |
fiche formation |
|||
| Module 1 : | ||||
| Rappel de chimie | Verviers | — | 16h | |
| Module 2 : | ||||
| Le traitement de l’eau potable (théorie) | Verviers | — | 24h | |
| Module 3 : | ||||
| Le traitement de l’eau en station d’épuration (théorie et visites) |
Verviers | — | 56h | |
| Module 4 : | ||||
| Gestion des boues | Verviers | — | 12h | |
| Module 5 : | ||||
| Caractérisation de l’eau (théorie, pratique, visites) |
Verviers | — | 40h | |
| Module 6 : | ||||
| . Notion sur les caractéristiques des réseaux d’adduction d’eau potable. . Notion sur les caractéristiques des réseaux d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées). |
Verviers | — | 48h | |
| Module 7 : | ||||
| Estimateurs chimiques et biologiques de la qualité des eaux courantes (théorie et pratique) |
Verviers | — | 32h | |
| Module 8 : | ||||
| Analyse des dysfonctionnements biologiques de la boue activée |
Verviers | 29-jan.-12 | 16h | |
| Module 9 : | ||||
| Simulation de fonctionnement de station d’épuration sur logiciel |
Verviers | — | 24h | |
| Module 10 : | ||||
| Traitements physico-chimiques | Verviers | — | 56h | |
| FONTAINERIE | ||||
| Exploitation des plans de reseau | fiche formation |
|||
| Mod 1 – Session 1 | Verviers | A définir avec le centre | 24h | |
| Travaux de pose de conduite d’eau en voirie Chap.P-Qualiroutes notions approfondies |
fiche formation |
|||
| Mod 2 – Session 1 | Verviers | A définir avec le centre | 24h | |
| Mod 2 – Session 2 | Verviers | 31-01-02 févr.-12 | 24h | |
| Mod 2 – Session 3 | Verviers | 27-28-29 févr.-12 | 24h | |
| Pose d’un réseau de distribution : les assemblages |
fiche formation |
|||
| Mod 3 – Session 1 | Verviers | 6-7-févr.-12 | 16h | |
| Notions de base de pose d’un réseau de distribution (compteurs d’eau et branchements) |
fiche formation |
|||
| Mod 4 – Session 1 | Verviers | A définir avec le centre | 8h | |
| Raccordements particuliers | fiche formation |
|||
| Mod 7 – Session 1 | Verviers | 2-3-févr.-12 | 16h | |
| Mod 7 – Session 2 | Verviers | 8-9-févr.-12 | 16h | |
| ELECTRO-SOUDAGE | ||||
| Agrément | fiche formation |
|||
| Session 1 | Verviers | 21-22 févr. | 16h | |
| Session 2 | Verviers | 5-16 mars | 16h | |
| Session 3 | Verviers | 3-4 avril | 16h | |
| Session 4 | Verviers | 13-14 juin | 16h | |
| SECURITE | ||||
| Sécurité sur les chantier de pose | fiche formation |
|||
| Mod 8 – Session 1 | Verviers | 30-janv.-12 | 8h | |
| Impétrants pour le personnel de chantier | fiche formation |
|||
| Mod 9 – Session 1 | Verviers | 6-févr.-12 | 8h | |
| Gestion des impétrants | fiche formation |
|||
| Mod 10 – Session 1 | Verviers | 13-févr.-12 | 8h | |
| TRAITEMENT DES EAUX | ||||
| SEI - Epuration des eaux usées domestiques | fiche formation |
|||
| Mod 11 – Session 1 | Verviers | 2-févr.-12 | 8h | |
| Mod 11 – Session 2 | Streppy | 9-févr.-12 | 8h | |
| Mod 11 – Session 3 | Verviers | 1-mars-12 | 8h | |
| Mod 11 – Session 4 | Libramont | 22-mars-12 | 8h | |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||
| Attention : Ces dates sont indicatives et susceptibles d’être modifiées. | ||||
| Information et Inscription | ||
![]() |
Forem formation – Polygone de l’Eau 087 789 333 polygone-eau.info@forem.be |
|

